Size Chart - Long Sleeve Tee
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 24.41 | 62 | 25.20 | 64 | 25.98 | 66 | 26.77 | 68 | 27.56 | 70 |
| Shoulder | 22.44 | 57 | 23.23 | 59 | 24.02 | 61 | 24.80 | 63 | 25.59 | 65 |
| Chest | 24.02 | 61 | 24.80 | 63 | 25.59 | 65 | 26.38 | 67 | 27.17 | 69 |
| Sleeve length | 24.02 | 61 | 24.41 | 62 | 24.80 | 63 | 25.20 | 64 | 25.59 | 65 |

Note: 1-3cm differences may occur.